Estadísticas de uso para amatlan.gob.mx

Período resumido: Octubre 2025
Generado el 03-Nov-2025 04:49 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2025
Total Accesos 6505
Total Archivos 46
Total Páginas 3373
Total Visitas 563
Total KBytes 5184
Total Clientes 623
Total URLs 12
Total Enlaces origen 26
Total Navegadores 235
. Media Max
Accesos por Hora 54 628
Accesos por Día 1301 1834
Archivos por Día 9 41
Páginas por Día 674 1036
Clientes por Día 124 212
Visitas por Día 112 166
KBytes por Día 1037 1425
Accesos por código de respuesta
200 - OK 0.71% 46
301 - Movido permanentemente 93.74% 6098
403 - Prohibido 0.23% 15
404 - No se encuentra 5.30% 345
501 - No implementado 0.02% 1

Uso diario en Octubre 2025

Estadísticas diarias de Octubre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
27 382 5.87% 41 89.13% 346 10.26% 37 6.57% 20 3.21% 445 8.59%
28 937 14.40% 5 10.87% 449 13.31% 118 20.96% 158 25.36% 710 13.70%
29 1700 26.13% 0 0.00% 947 28.08% 141 25.04% 148 23.76% 1321 25.47%
30 1834 28.19% 0 0.00% 1036 30.71% 166 29.48% 158 25.36% 1425 27.49%
31 1652 25.40% 0 0.00% 595 17.64% 102 18.12% 212 34.03% 1283 24.75%

Uso por horas en Octubre 2025

Estadísticas por hora de Octubre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 161 806 12.39% 1 5 10.87% 34 174 5.16% 126 631 12.17%
1 34 173 2.66% 0 0 0.00% 29 149 4.42% 27 134 2.59%
2 46 233 3.58% 0 0 0.00% 11 59 1.75% 35 173 3.34%
3 44 223 3.43% 0 0 0.00% 39 195 5.78% 35 173 3.34%
4 66 332 5.10% 0 0 0.00% 33 167 4.95% 52 258 4.97%
5 10 52 0.80% 0 0 0.00% 5 25 0.74% 8 40 0.78%
6 43 217 3.34% 0 0 0.00% 33 165 4.89% 34 168 3.25%
7 156 784 12.05% 0 0 0.00% 35 176 5.22% 122 609 11.74%
8 92 464 7.13% 0 0 0.00% 48 244 7.23% 72 361 6.97%
9 108 540 8.30% 0 0 0.00% 44 220 6.52% 82 412 7.95%
10 15 79 1.21% 0 0 0.00% 9 46 1.36% 12 61 1.18%
11 20 103 1.58% 0 0 0.00% 7 36 1.07% 16 80 1.54%
12 32 162 2.49% 0 0 0.00% 8 40 1.19% 25 126 2.43%
13 11 58 0.89% 0 0 0.00% 5 27 0.80% 9 45 0.87%
14 16 84 1.29% 0 0 0.00% 8 41 1.22% 13 66 1.27%
15 43 217 3.34% 0 0 0.00% 31 159 4.71% 32 161 3.10%
16 84 422 6.49% 0 0 0.00% 76 382 11.33% 66 328 6.32%
17 10 52 0.80% 0 0 0.00% 8 40 1.19% 8 40 0.78%
18 13 66 1.01% 0 0 0.00% 4 20 0.59% 10 52 1.00%
19 42 210 3.23% 0 0 0.00% 8 44 1.30% 33 163 3.14%
20 19 99 1.52% 0 0 0.00% 1 9 0.27% 15 77 1.48%
21 141 705 10.84% 5 26 56.52% 127 635 18.83% 135 673 12.98%
22 40 202 3.11% 0 4 8.70% 34 172 5.10% 33 165 3.18%
23 44 222 3.41% 2 11 23.91% 29 148 4.39% 38 188 3.63%

Los 12 primeros de un total de 12 URLs
# Accesos KBytes URL
1 15 0.23% 17 0.34% /
2 13 0.20% 10 0.19% /.well-known/
3 9 0.14% 6 0.12% /.well-known/acme-challenge/
4 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-245M0C7ZR1DJNSO9SL8HO7XFSALU2XG
5 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/6TAI12DPPE17LTGX7EAPH0_I_CGKSSTS
6 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/A7F40E6S_7AHY4DK9M32CKPPDSGPOU0R
7 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/BN25470HQHKW6HQ3L11BGX6IN38VHJHL
8 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/J5BE0I2VNXWXMCIWZJHS_6UUCJYPFMA4
9 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/N4-XKFNL_43Q98T-D8Y2PFB7TWR8_F99
10 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/R0GZ574PP_5Z-TNN89I36L7L6NJZ3-5Q
11 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/SAHMF9O0R8H3PZYKGNX71X7Q_J3YWS_L
12 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/VG56V1J2825N1VDL6XZ1054PAF2FPI16

Los 10 primeros de un total de 12 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 15 0.23% 17 0.34% /
2 13 0.20% 10 0.19% /.well-known/
3 9 0.14% 6 0.12% /.well-known/acme-challenge/
4 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-245M0C7ZR1DJNSO9SL8HO7XFSALU2XG
5 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/6TAI12DPPE17LTGX7EAPH0_I_CGKSSTS
6 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/A7F40E6S_7AHY4DK9M32CKPPDSGPOU0R
7 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/BN25470HQHKW6HQ3L11BGX6IN38VHJHL
8 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/J5BE0I2VNXWXMCIWZJHS_6UUCJYPFMA4
9 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/N4-XKFNL_43Q98T-D8Y2PFB7TWR8_F99
10 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/R0GZ574PP_5Z-TNN89I36L7L6NJZ3-5Q

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 15 0.23% 258 94.51% /
2 13 0.20% 11 4.03% /.well-known/
3 9 0.14% 4 1.47% /.well-known/acme-challenge/

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 15 0.23% 253 90.68% /
2 9 0.14% 16 5.73% /.well-known/acme-challenge/
3 13 0.20% 10 3.58% /.well-known/

Los 30 primeros de un total de 623 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2766 42.52% 22 47.83% 2276 43.90% 232 41.21% 193.142.147.5
2 624 9.59% 0 0.00% 484 9.34% 1 0.18% host-103-47-134-110.myrepublic.co.id
3 524 8.06% 0 0.00% 407 7.85% 1 0.18% ec2-35-178-52-85.eu-west-2.compute.amazonaws.com
4 272 4.18% 0 0.00% 212 4.08% 1 0.18% ec2-3-98-90-143.ca-central-1.compute.amazonaws.com
5 223 3.43% 0 0.00% 173 3.34% 3 0.53% 152.42.222.22
6 207 3.18% 1 2.17% 161 3.11% 3 0.53% 62.60.131.204
7 144 2.21% 0 0.00% 112 2.16% 1 0.18% 74.176.186.150
8 127 1.95% 0 0.00% 99 1.90% 1 0.18% 40.113.19.56
9 104 1.60% 0 0.00% 81 1.56% 1 0.18% 48.210.222.38
10 77 1.18% 0 0.00% 60 1.15% 1 0.18% 128.24.107.65
11 47 0.72% 1 2.17% 39 0.74% 1 0.18% 216.244.66.250
12 44 0.68% 0 0.00% 34 0.66% 4 0.71% 188.166.254.236
13 43 0.66% 0 0.00% 33 0.64% 2 0.36% vmi2867940.contaboserver.net
14 36 0.55% 2 4.35% 44 0.86% 3 0.53% b59bc1c6ef.scan.leakix.org
15 36 0.55% 0 0.00% 28 0.55% 3 0.53% b69efeaf93.scan.leakix.org
16 34 0.52% 0 0.00% 26 0.51% 1 0.18% 161.118.166.167
17 33 0.51% 0 0.00% 26 0.49% 1 0.18% 103.163.161.30
18 33 0.51% 0 0.00% 26 0.49% 1 0.18% 216.24.219.77
19 33 0.51% 0 0.00% 26 0.49% 1 0.18% 45.138.16.208
20 30 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.53% 20.22.221.233
21 30 0.46% 0 0.00% 23 0.45% 4 0.71% ns5013296.ip-15-235-145.net
22 27 0.42% 0 0.00% 21 0.40% 1 0.18% vmi2859196.contaboserver.net
23 22 0.34% 0 0.00% 17 0.33% 2 0.36% 206.189.145.173
24 21 0.32% 0 0.00% 16 0.31% 2 0.36% 185.213.155.231
25 19 0.29% 0 0.00% 15 0.28% 2 0.36% 146.190.81.205
26 18 0.28% 0 0.00% 14 0.27% 3 0.53% 45.80.158.88
27 14 0.22% 3 6.52% 13 0.26% 3 0.53% ec2-18-206-189-73.compute-1.amazonaws.com
28 13 0.20% 0 0.00% 10 0.19% 2 0.36% 10.227.126.216.static.cloudzy.com
29 13 0.20% 0 0.00% 10 0.19% 1 0.18% 233.141.61.45.static.cloudzy.com
30 12 0.18% 0 0.00% 9 0.18% 3 0.53% 57.106.77.103.in-addr.arpa

Los 10 primeros de un total de 623 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2766 42.52% 22 47.83% 2276 43.90% 232 41.21% 193.142.147.5
2 624 9.59% 0 0.00% 484 9.34% 1 0.18% host-103-47-134-110.myrepublic.co.id
3 524 8.06% 0 0.00% 407 7.85% 1 0.18% ec2-35-178-52-85.eu-west-2.compute.amazonaws.com
4 272 4.18% 0 0.00% 212 4.08% 1 0.18% ec2-3-98-90-143.ca-central-1.compute.amazonaws.com
5 223 3.43% 0 0.00% 173 3.34% 3 0.53% 152.42.222.22
6 207 3.18% 1 2.17% 161 3.11% 3 0.53% 62.60.131.204
7 144 2.21% 0 0.00% 112 2.16% 1 0.18% 74.176.186.150
8 127 1.95% 0 0.00% 99 1.90% 1 0.18% 40.113.19.56
9 104 1.60% 0 0.00% 81 1.56% 1 0.18% 48.210.222.38
10 77 1.18% 0 0.00% 60 1.15% 1 0.18% 128.24.107.65

Los 26 primeros de un total de 26 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 5662 87.04% - (Direct Request)
2 396 6.09% www.google.com
3 273 4.20% https://www.google.com/
4 82 1.26% http://amatlan.gob.mx/
5 18 0.28% https://www.google.com
6 12 0.18% http://amatlan.gob.mx/wp-login.php
7 12 0.18% https://sucuri.net
8 11 0.17% binance.com
9 11 0.17% http://amatlan.gob.mx/wp-admin/
10 4 0.06% https://www.google.com/images/url
11 4 0.06% https://www.google.com/url/
12 3 0.05% https://duckduckgo.com/
13 2 0.03% http://amatlan.gob.mx/favicon.ico
14 2 0.03% http://amatlan.gob.mx/transparencia/Asesoria Juridica/Normatividad Transparencia/transparencia/2022/DependenciasRegistroCivil.php
15 2 0.03% https://www.bing.com/
16 1 0.02% amatlan.gob.mx
17 1 0.02% http://amatlan.gob.mx
18 1 0.02% http://amatlan.gob.mx/fileaz.php
19 1 0.02% http://amatlan.gob.mx/help.php
20 1 0.02% http://amatlan.gob.mx/wp-login.php/wp-admin/
21 1 0.02% http://www.amatlan.gob.mx/
22 1 0.02% http://www.google.com.hk
23 1 0.02% https://getshieldsecurity.com/
24 1 0.02% https://t.co/
25 1 0.02% https://wordpress.org/
26 1 0.02% https://www.facebook.com/

Los 15 primeros de un total de 235 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 2880 44.27% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
2 618 9.50% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
3 348 5.35% Go-http-client/1.1
4 311 4.78% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
5 272 4.18% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 7.0; Linux i386; .NET CLR 3.4.7867; X11)
6 76 1.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
7 47 0.72% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 35 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36
9 34 0.52% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Mobile/15E148
10 32 0.49% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.933323e28393e2031323e2236313; +https://leakix.net)
11 30 0.46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
12 30 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
13 30 0.46% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
14 30 0.46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
15 27 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36

Accesos por país en Octubre 2025

Los 30 primeros de un total de 40 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 4422 67.98% 28 60.87% 3545 68.38% No resuelve/desconocido
2 1066 16.39% 6 13.04% 836 16.13% Comercial (com)
3 630 9.68% 0 0.00% 489 9.43% Indonesia
4 168 2.58% 1 2.17% 132 2.55% Red (net)
5 72 1.11% 2 4.35% 73 1.41% Organizaciones sin fines de lucro (org)
6 60 0.92% 0 0.00% 47 0.91% Federacion Rusa
7 12 0.18% 0 0.00% 9 0.18% Address Routing (arpa)
8 10 0.15% 0 0.00% 8 0.15% Alemania
9 10 0.15% 9 19.57% 1 0.03% México
10 9 0.14% 0 0.00% 7 0.13% European Union
11 4 0.06% 0 0.00% 3 0.06% Canadá
12 3 0.05% 0 0.00% 2 0.04% Bielorusia
13 3 0.05% 0 0.00% 2 0.04% España
14 3 0.05% 0 0.00% 3 0.05% Francia
15 3 0.05% 0 0.00% 2 0.04% Holanda
16 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03% Austria
17 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03% República Checa
18 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03% Italia
19 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03% Camboya
20 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03% Polonia
21 1 0.02% 0 0.00% 1 0.01% Professional (pro)
22 1 0.02% 0 0.00% 1 0.01% Anguilla
23 1 0.02% 0 0.00% 1 0.01% Argentina
24 1 0.02% 0 0.00% 1 0.01% Brasil
25 1 0.02% 0 0.00% 1 0.01% Suiza
26 1 0.02% 0 0.00% 1 0.01% Colombia
27 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Dinamarca
28 1 0.02% 0 0.00% 1 0.01% Grecia
29 1 0.02% 0 0.00% 1 0.01% India
30 1 0.02% 0 0.00% 1 0.01% Lituania


Generated by Webalizer Version 2.23