Estadísticas de uso para amatlan.gob.mx

Período resumido: Noviembre 2025
Generado el 16-Nov-2025 14:13 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2025
Total Accesos 22321
Total Archivos 0
Total Páginas 7372
Total Visitas 1303
Total KBytes 17302
Total Clientes 2118
Total URLs 0
Total Enlaces origen 51
Total Navegadores 486
. Media Max
Accesos por Hora 58 1283
Accesos por Día 1395 3696
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 460 1669
Clientes por Día 132 220
Visitas por Día 81 126
KBytes por Día 1081 2870
Accesos por código de respuesta
301 - Movido permanentemente 99.85% 22288
403 - Prohibido 0.15% 33

Uso diario en Noviembre 2025

Estadísticas diarias de Noviembre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 755 3.38% 0 0.00% 335 4.54% 76 5.83% 198 9.35% 585 3.38%
2 808 3.62% 0 0.00% 166 2.25% 61 4.68% 167 7.88% 604 3.49%
3 1816 8.14% 0 0.00% 480 6.51% 80 6.14% 192 9.07% 1410 8.15%
4 2134 9.56% 0 0.00% 234 3.17% 89 6.83% 220 10.39% 1657 9.57%
5 666 2.98% 0 0.00% 172 2.33% 95 7.29% 205 9.68% 516 2.98%
6 882 3.95% 0 0.00% 279 3.78% 88 6.75% 159 7.51% 686 3.97%
7 811 3.63% 0 0.00% 211 2.86% 78 5.99% 158 7.46% 631 3.64%
8 691 3.10% 0 0.00% 199 2.70% 67 5.14% 167 7.88% 537 3.11%
9 1003 4.49% 0 0.00% 186 2.52% 62 4.76% 155 7.32% 777 4.49%
10 1801 8.07% 0 0.00% 393 5.33% 69 5.30% 169 7.98% 1395 8.06%
11 1350 6.05% 0 0.00% 336 4.56% 79 6.06% 180 8.50% 1049 6.06%
12 2736 12.26% 0 0.00% 1338 18.15% 126 9.67% 174 8.22% 2126 12.29%
13 1888 8.46% 0 0.00% 921 12.49% 94 7.21% 186 8.78% 1460 8.44%
14 692 3.10% 0 0.00% 145 1.97% 73 5.60% 179 8.45% 536 3.10%
15 3696 16.56% 0 0.00% 1669 22.64% 123 9.44% 178 8.40% 2870 16.59%
16 592 2.65% 0 0.00% 308 4.18% 43 3.30% 105 4.96% 462 2.67%

Uso por horas en Noviembre 2025

Estadísticas por hora de Noviembre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 37 607 2.72% 0 0 0.00% 17 280 3.80% 29 470 2.72%
1 84 1352 6.06% 0 0 0.00% 73 1173 15.91% 66 1051 6.07%
2 90 1450 6.50% 0 0 0.00% 19 309 4.19% 70 1126 6.51%
3 128 2054 9.20% 0 0 0.00% 35 568 7.70% 100 1597 9.23%
4 49 789 3.53% 0 0 0.00% 21 338 4.58% 38 613 3.54%
5 37 601 2.69% 0 0 0.00% 9 154 2.09% 29 467 2.70%
6 34 555 2.49% 0 0 0.00% 6 98 1.33% 27 431 2.49%
7 35 571 2.56% 0 0 0.00% 10 168 2.28% 28 445 2.57%
8 87 1392 6.24% 0 0 0.00% 15 247 3.35% 68 1081 6.25%
9 63 1022 4.58% 0 0 0.00% 21 341 4.63% 50 793 4.59%
10 86 1382 6.19% 0 0 0.00% 25 410 5.56% 67 1074 6.21%
11 111 1791 8.02% 0 0 0.00% 88 1413 19.17% 87 1391 8.04%
12 25 406 1.82% 0 0 0.00% 6 99 1.34% 20 315 1.82%
13 112 1802 8.07% 0 0 0.00% 31 509 6.90% 87 1400 8.09%
14 112 1798 8.06% 0 0 0.00% 21 339 4.60% 87 1396 8.07%
15 51 821 3.68% 0 0 0.00% 10 170 2.31% 40 632 3.66%
16 23 377 1.69% 0 0 0.00% 3 56 0.76% 18 286 1.66%
17 19 308 1.38% 0 0 0.00% 3 49 0.66% 15 240 1.39%
18 23 379 1.70% 0 0 0.00% 5 95 1.29% 18 294 1.70%
19 28 450 2.02% 0 0 0.00% 6 111 1.51% 22 349 2.02%
20 32 515 2.31% 0 0 0.00% 6 105 1.42% 25 400 2.31%
21 20 334 1.50% 0 0 0.00% 4 77 1.04% 15 247 1.43%
22 68 1090 4.88% 0 0 0.00% 12 204 2.77% 52 836 4.83%
23 29 475 2.13% 0 0 0.00% 3 59 0.80% 23 368 2.13%

Los 30 primeros de un total de 2118 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2261 10.13% 0 0.00% 1756 10.15% 112 8.60% acemusicacademy.org
2 1440 6.45% 0 0.00% 1118 6.46% 76 5.83% dynamic-adsl.viettel.vn
3 1292 5.79% 0 0.00% 1003 5.80% 19 1.46% 167.71.222.193
4 1180 5.29% 0 0.00% 916 5.29% 1 0.08% 185.82.72.2
5 1180 5.29% 0 0.00% 916 5.29% 1 0.08% 90.86.166.213.baremetal.zare.com
6 1180 5.29% 0 0.00% 916 5.29% 13 1.00% 91.245.254.4
7 927 4.15% 0 0.00% 720 4.16% 1 0.08% unn-195-181-166-225.datapacket.com
8 444 1.99% 0 0.00% 345 1.99% 1 0.08% 168.138.0.66
9 367 1.64% 0 0.00% 285 1.65% 6 0.46% 188.166.227.232
10 344 1.54% 0 0.00% 267 1.54% 2 0.15% 188.166.215.40
11 322 1.44% 0 0.00% 250 1.44% 31 2.38% 193.142.147.5
12 318 1.42% 0 0.00% 247 1.43% 0 0.00% 172.207.9.124
13 298 1.34% 0 0.00% 231 1.34% 3 0.23% 172.207.123.72
14 269 1.21% 0 0.00% 209 1.21% 3 0.23% 62.60.131.151
15 256 1.15% 0 0.00% 199 1.15% 1 0.08% 37.140.223.150
16 253 1.13% 0 0.00% 196 1.14% 1 0.08% unn-185-76-9-58.datapacket.com
17 237 1.06% 0 0.00% 184 1.06% 2 0.15% 52.169.148.186
18 235 1.05% 0 0.00% 182 1.05% 15 1.15% ns5013296.ip-15-235-145.net
19 220 0.99% 0 0.00% 169 0.98% 3 0.23% ns3368928.ip-37-187-90.eu
20 189 0.85% 0 0.00% 147 0.85% 1 0.08% 52.178.177.149
21 175 0.78% 0 0.00% 136 0.79% 2 0.15% 13.79.168.144
22 166 0.74% 0 0.00% 129 0.74% 0 0.00% 216.244.66.250
23 165 0.74% 0 0.00% 128 0.74% 0 0.00% 194.5.82.28
24 156 0.70% 0 0.00% 121 0.70% 7 0.54% apidishubmedan.com
25 155 0.69% 0 0.00% 120 0.70% 0 0.00% 20.196.107.56
26 153 0.69% 0 0.00% 119 0.69% 0 0.00% 118.70.168.157
27 149 0.67% 0 0.00% 116 0.67% 1 0.08% 172.192.67.37
28 142 0.64% 0 0.00% 110 0.64% 1 0.08% 208.84.101.48
29 142 0.64% 0 0.00% 110 0.64% 1 0.08% 52.254.87.187
30 140 0.63% 0 0.00% 109 0.63% 1 0.08% 130.33.59.10

Los 10 primeros de un total de 2118 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2261 10.13% 0 0.00% 1756 10.15% 112 8.60% acemusicacademy.org
2 1440 6.45% 0 0.00% 1118 6.46% 76 5.83% dynamic-adsl.viettel.vn
3 1292 5.79% 0 0.00% 1003 5.80% 19 1.46% 167.71.222.193
4 1180 5.29% 0 0.00% 916 5.29% 1 0.08% 185.82.72.2
5 1180 5.29% 0 0.00% 916 5.29% 1 0.08% 90.86.166.213.baremetal.zare.com
6 1180 5.29% 0 0.00% 916 5.29% 13 1.00% 91.245.254.4
7 927 4.15% 0 0.00% 720 4.16% 1 0.08% unn-195-181-166-225.datapacket.com
8 444 1.99% 0 0.00% 345 1.99% 1 0.08% 168.138.0.66
9 367 1.64% 0 0.00% 285 1.65% 6 0.46% 188.166.227.232
10 344 1.54% 0 0.00% 267 1.54% 2 0.15% 188.166.215.40

Los 51 primeros de un total de 51 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 20841 93.37% - (Direct Request)
2 576 2.58% www.google.com
3 255 1.14% http://amatlan.gob.mx/
4 188 0.84% http://amatlan.gob.mx/wp-login.php
5 152 0.68% http://www.amatlan.gob.mx/wp-login.php
6 52 0.23% http://amatlan.gob.mx
7 49 0.22% https://amatlan.gob.mx/user/login
8 42 0.19% http://amatlan.gob.mx/wp-admin/
9 28 0.13% http://www.amatlan.gob.mx
10 28 0.13% https://www.amatlan.gob.mx/user/login
11 13 0.06% https://www.google.com
12 12 0.05% https://sucuri.net
13 8 0.04% google.com
14 7 0.03% binance.com
15 7 0.03% http://amatlan.gob.mx/xmlrpc.php
16 5 0.02% https://wordpress.org/
17 5 0.02% https://www.facebook.com/
18 5 0.02% https://www.google.com/
19 4 0.02% https://amatlan.gob.mx/administrator/
20 4 0.02% https://amatlan.gob.mx/wp-login.php
21 4 0.02% https://www.google.com/images/url
22 4 0.02% https://www.google.com/url/
23 3 0.01% https://duckduckgo.com/
24 2 0.01% https://www.google.co.uk/search
25 1 0.00% amatlan.gob.mx
26 1 0.00% http://amatlan.gob.mx/.core.php
27 1 0.00% http://amatlan.gob.mx/.well-known/hosting-provider
28 1 0.00% http://amatlan.gob.mx/13.php
29 1 0.00% http://amatlan.gob.mx/a.php
30 1 0.00% http://amatlan.gob.mx/administrator/index.php/administrator/index.php
31 1 0.00% http://amatlan.gob.mx/ava.php
32 1 0.00% http://amatlan.gob.mx/core.php
33 1 0.00% http://amatlan.gob.mx/dup.php
34 1 0.00% http://amatlan.gob.mx/num.php
35 1 0.00% http://amatlan.gob.mx/opsn.php
36 1 0.00% http://amatlan.gob.mx/rex.php
37 1 0.00% http://amatlan.gob.mx/sess3.php
38 1 0.00% http://amatlan.gob.mx/wp-admin
39 1 0.00% http://amatlan.gob.mx/wsd.php
40 1 0.00% http://jukeboxmusic.com.ng//wp-login.php
41 1 0.00% http://mail.amatlan.gob.mx/
42 1 0.00% http://www.amatlan.gob.mx/
43 1 0.00% http://www.amatlan.gob.mx/pdfs/oromapas/estructura-organica-oromapas.pdf
44 1 0.00% http://www.amatlan.gob.mx/pdfs/reglamento-asociacion-publico-privada.pdf
45 1 0.00% https://amatlan.gob.mx/
46 1 0.00% https://t.co/
47 1 0.00% https://twitter.com/
48 1 0.00% https://www.bing.com/
49 1 0.00% https://www.google.com/search
50 1 0.00% https://www.google.de
51 1 0.00% https://www.linkedin.com/

Los 15 primeros de un total de 486 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 3301 14.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
2 1596 7.15% Go-http-client/1.1
3 1411 6.32% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 1144 5.13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
5 921 4.13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Redmi Note 9 Pro Build/RKQ1.200826.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
6 366 1.64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 194 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
8 179 0.80% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.933323e28393e2031323e2236313; +https://leakix.net)
9 166 0.74% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 126 0.56% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 123 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0 Safari/537.36
12 118 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
13 118 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
14 117 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30
15 116 0.52% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) Firefox/117.0

Accesos por país en Noviembre 2025

Los 30 primeros de un total de 46 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 13151 58.92% 0 0.00% 10205 58.98% No resuelve/desconocido
2 3863 17.31% 0 0.00% 2971 17.17% Comercial (com)
3 2645 11.85% 0 0.00% 2058 11.89% Organizaciones sin fines de lucro (org)
4 1443 6.46% 0 0.00% 1121 6.48% Viet Nam
5 538 2.41% 0 0.00% 419 2.42% Red (net)
6 323 1.45% 0 0.00% 249 1.44% European Union
7 164 0.73% 0 0.00% 127 0.74% Federacion Rusa
8 41 0.18% 0 0.00% 32 0.18% Indonesia
9 24 0.11% 0 0.00% 19 0.11% Estados Unidos
10 20 0.09% 0 0.00% 16 0.09% Sta. Elena
11 18 0.08% 0 0.00% 14 0.08% Address Routing (arpa)
12 7 0.03% 0 0.00% 5 0.03% Alemania
13 7 0.03% 0 0.00% 5 0.03% República Dominicana
14 7 0.03% 0 0.00% 5 0.03% Tailandia
15 6 0.03% 0 0.00% 5 0.03% Brasil
16 6 0.03% 0 0.00% 5 0.03% Francia
17 5 0.02% 0 0.00% 4 0.02% Territorios Británicos del Océano Índico
18 4 0.02% 0 0.00% 3 0.02% Professional (pro)
19 4 0.02% 0 0.00% 3 0.02% Japón
20 3 0.01% 0 0.00% 4 0.02% Bulgaria
21 3 0.01% 0 0.00% 2 0.01% España
22 3 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Camboya
23 3 0.01% 0 0.00% 2 0.01% México
24 3 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Reino Unido
25 2 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Anguilla
26 2 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Argentina
27 2 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Canadá
28 2 0.01% 0 0.00% 2 0.01% China
29 2 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Isla Navidad
30 2 0.01% 0 0.00% 2 0.01% República Checa


Generated by Webalizer Version 2.23